Цена на автомоечные работы
1000
650
№ | Стоимость по категории, руб. | |||||
Перечень работ | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | |
1 | Мойка «ЭКСПРЕСС с ШАМПУНЕМ без СУШКИ | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
2 | Обработка кузова воском (полимерный высоко гидрофобный эффект) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
3 | Обработка кузова горячим воском | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
4 | Обработка кузова ТЕФЛОНОВОЙ ЗАЩИТОЙ (востановление блеска) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
5 | Обработка силиконом замков и дверных резинок | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
6 | Бесконтактная 2-х фазная мойка кузова,ковриков,порогов | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 |
7 | Бесконтактная мойка кузова,ковриков,порогов после грязьевого трека | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 |
8 | Мойка или чистка ковриков (мойка или пылесос) 4 шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Чистка стекол | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | Влажная уборка с чистящими средствами ТОРНАДОРОМ и продувкой салона воздухом | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 |
11 | Влажная уборка пласт. деталей салона | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
12 | Уборка салона пылесосом | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
13 | Уборка багажника пылесосом | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
14 | Комплекс (2-х фазная мойка кузова, пылесос, коврики, пороги, влажная уборка, стекла) | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 |
15 | Чистка/Дезинфекция салона паром | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
16 | Нано-мойка (3-х фазная мойка кузова химией Koch-Chemie +коврики+продувка+чернение резины) |
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1 400 |
17 | Нано-комплекс (наномойка кузова 3 фазы химией Koch-Chemie, пылесос, коврики, пороги, Влажная уборка с чистящими средствами ТОРНАДОРОМ и продувкой салона воздухом, стекла,продувка кузова,чернение резины) | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
18 | Дополнительная Мойка чистка кузова от зимнего реагента | от 1500 | ||||
19 | Нано-Покрытие стекл авто ( Лобовое +боковые) анти-лед, анти-дождь | 1600 | ||||
20 | Сухой туман ( нейтрализатор запаха) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
21 | Удаление насекомых | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
22 | Удаление битума (1деталь) от | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
23 | Кондиционер кожи дверей и сидений химией Koch-Chemie | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
24 | Чистка кожи (1 место) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
25 | Мойка двигателя (Ответственность подкапотную электрику не несем) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
26 | Чистка двигателя паром | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
27 | Мойка подкрылок средством, 1шт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
28 | Консервация двигателя после мойки,чистки паром химией Koch-Chemie | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
29 | Обработка хрома/восстановление блеска | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
30 | Чернение резины (4-х колес) химией Koch-Chemie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
31 | Чернение бамперов и молдингов (пластик) химией Koch-Chemie | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
32 | Продувка автомобиля воздухом | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
33 | Чистка дисков (спец. средством за 1 шт) химией Koch-Chemie | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
34 | Мойка ДНИЩА спецоборудованием (напор воды,шампунь) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
35 | Чистка Радиатора паром за 1 шт | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
36 | Удаление растительной смолы, 1 деталь | 250 | ||||
37 | Мойка колеса шампунем, 1 шт | 100 |
ВНИМАНИЕ! Администратор (мастер приемщик) в праве увеличить стоимость услуг при сильном загрязнении автомобиля по согласованию с клиентом.
Цены на мойку автомобиля паром
№ | Наименование услуг | Стоимость услуг по категория (руб.) | |||||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Чистка радиатора паром (без демонтажных и монтажных работ)
цена за 1 радиатор |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
4 | Чистка двигателя паром. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
5 | Чистка салона с применением пара Комплексная чистка салона с применением пара, пылесос салона. Чистка Торпедо спецсредством. Чистка стекол химией Koch-Chemie |
5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 |
6 | Чистка Паром Глубокая чистка салона при помощи водяного пара и химией Koch-Chemie |
8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Категории (классы):
1— Автомобили эконом МИНИ , мотоциклы2 — Автомобили СЕДАН (Шкода Октавия,Mercedes С,Е класса, Audi 1,3,4, 5,6, BMW 1,3,5, Volvo S40,60, Toyota Camry и т.д)
3 —Представительские седаны ( Mercedes S,BMW 7,Volvo S 80 и т.д). Кроссоверы (Ниссан Кашкай,Рено Дастер, Range Rover Evoque и т.д)
4 — Внедорожники (Лексус RX, ВМW Х 3,4,5,6, Mercedes ML, Мерседес R и все т.д)
5 — Микроавтобусы (Пежо Бокстер, Форд Транзит ,Ленд-Ровер,Тахо,Ленд-крузер, ) ВНИМАНИЕ! Администратор (мастер приемщик) в праве увеличить стоимость услуг при сильном загрязнении автомобиля по согласованию с клиентом.