Для устранения повреждений литых, кованых и штампованных дисках мы используем специальное оборудование. Наш техцентр поможет восстановить идеально круглую форму обода, заварить или запаять трещины на дисках, восстановить утраченные куски диска.
Диск до ремонта

Диск после ремонта

Ремонт и покраска дисков
Под воздействием химических реагентов, абразивных материалов (песка, грязи, мелких камней) поверхность диска теряет свой первоначальный блеск. Мы можем восстановить лакокрасочное покрытие диска, хром, отполировать алюминий и покрыть его лаком. После окраски диски выглядят, как новые.
Был ужасный скол

Мы восстановили форму!

Цены на ремонт и правку дисков
Перечень работ | Стоимость в зависимости от радиуса, руб | ||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | >R22, R23, R24 | |
Правка диска | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Сварка аргоном, реставрация диска | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Покраска дисков
Со временем алюминий, из которого сделаны литые диски, окисляется и заводская покраска теряет свой первоначальный вид.
Иногда бывает и так, что диски новые, но автовладельца не устраивает цветовое сочетание дисков и кузова автомобиля.
В этих двух случаях выход един — профессионально покрасить диски.
Некоторые автовладельцы красят диски своими руками — то есть из баллончика, но это пустая трата времени, а главное денег. Ведь перед покраской нужно снять резину, подготовить диск, купить баллоны с краской, потом все высушить, поставить резину и сами колеса обратно. И все это ради того, чтобы краска облупиалсь за половину сезона.
Поэтому выгоднее выбрать профессиональную покраску дисков!
У нас есть все необходимое оборудование, специальные условия, а главное — большой опыт в покраске дисков!
Цены на покраску дисков (за к-т 4 диска)
диаметр диска |
легкосплавные литые и кованые диски, |
легкосплавные литые и кованые диски, имеющие гальваническое покрытие
Цена за к-т, руб |
стальные диски
Цена за к-т, руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до D13 | 4750 | 5850 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14 | 5350 | 6550 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D15 | 5950 | 7250 | 4750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D16 | 6400 | 7750 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D17 | 6800 | 8200 | 5450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D18 | 7250 | 8700 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D19 | 7650 | 9150 | 6150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D20 | 8100 | 9650 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21 | 8550 | 10100 | 6850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22 | 9150 | 10800 | 7350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более D22 | договорная | договорная | договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доставка до завода и обратно 2000 тр
Примечание:
|
Стоимость пескоструйной обработки дисков без окраски
диаметр диска | без гальванического покрытия, стоимость, руб |
с гальваническим покрытием, стоимость, руб |
до D11 | 300 | 450 |
D11-12 | 450 | 600 |
D13-14 | 600 | 750 |
D15-16 | 750 | 900 |
D17-18 | 900 | 1 200 |
D19-20 | 1 050 | 1 350 |
D21-22 | 1 200 | 1 650 |
D23-24 | 1 350 | 1 800 |
D25-26 | 1 500 | 1 950 |
более D27 | договорная | договорная |
доставка до завода и обратно 2 000 |
Алмазная шлифовка дисков
СТОИМОСТЬ АЛМАЗНОЙ ШЛИФОВКИ ДИСКОВ , РУБ, (1 комплект=4 диска)
ДИАМЕТР ДИСКОВ | АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА | АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА + ЗАЩИТА | ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА + АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА + ЗАЩИТА | ||||
Легкосплавные литые и кованные диски,не имеющие гальванического покрытия | Легкосплавные литые и кованные диски,не имеющие гальванического покрытия | Легкосплавные литые и кованные диски,не имеющие гальванического покрытия | |||||
До D 11 | 3 600 ₽ | 6 800 ₽ | 8 450 ₽ | ||||
D 11 | 4 100 ₽ | 7 650 ₽ | 9 550 ₽ | ||||
D 12 | 4 600 ₽ | 8 550 ₽ | 10 700 ₽ | ||||
D 13 | 5 100 ₽ | 9 500 ₽ | 11 850 ₽ | ||||
D 14 | 5 600 ₽ | 10 700 ₽ | 13 350 ₽ | ||||
D 15 | 6 150 ₽ | 11 900 ₽ | 14 850 ₽ | ||||
D 16 | 6 650 ₽ | 12 750 ₽ | 15 950 ₽ | ||||
D 17 | 7 150 ₽ | 13 600 ₽ | 17 000 ₽ | ||||
D 18 | 7 650 ₽ | 14 450 ₽ | 18 100 ₽ | ||||
D 19 | 8 150 ₽ | 15 300 ₽ | 19 150 ₽ | ||||
D 20 | 8 650 ₽ | 16 150 ₽ | 20 200 ₽ | ||||
D 21 | 9 200 ₽ | 17 050 ₽ | 21 300 ₽ | ||||
D 22 | 10 200 ₽ | 18 300 ₽ | 23 150 ₽ | ||||
D 23 | 11 200 ₽ | 19 600 ₽ | 24 500 ₽ |
Зеркальная полировка дисков
У нас вы можете отполировать диски до зеркального состояния! Особенно эффектно это смотрится на дисках с широкими полками или же со спицами.
Цены на зеркальную полировку дисков
Зеркальная полировка дисков | Зеркальная полировка борта диска | ||||
Диаметр диска | Цена за диск (руб.) | Цена за 4 шт. (руб.) | Размер диска | Цена за диск (руб.) | Цена за 4 шт. (руб.) |
До R 16 | 9700 | 38800 | До R 16 | 3600 | 14400 |
R 17 | 10100 | 40400 | R 17 | 3800 | 15200 |
R 18 | 10600 | 42400 | R 18 | 4000 | 16000 |
R 19 | 11100 | 44400 | R 19 | 4300 | 17200 |
R 20 | 12150 | 48600 | R 20 | 4700 | 18800 |
R 21 | 13150 | 52600 | R 21 | 5000 | 20000 |
R 22 | 14150 | 56600 | R 22 | 5600 | 22400 |
R 23 | 14150 | 56600 | R 23 | 5600 | 22400 |
R 24 | 14150 | 56600 | R 24 | 5600 | 22400 |
R 25 | 14150 | 56600 | R 25 | 5600 | 22400 |
R 26 | 14150 | 56600 | R 26 | 5600 | 22400 |
Зеркальная полировка центральной части диска | Зеркальная полировка мотодисков | ||||
Диаметр диска | Цена за диск (руб.) | Цена за 4 шт. (руб.) | Размер диска | Цена за диск (руб.) | Цена за 2 шт. (руб.) |
R 15- R 21 | 9700 | 38800 | До R 17 | 11100 | 22200 |
R 18 | 11600 | 23200 | |||
R 19 | 12150 | 24300 | |||
R 20 | 13150 | 26300 |
- Доставка 2000
- Покрытие полок (бортов) лаком: +1000 руб за 1 шт.
- Стоимость разборки и сборки двухсоставных дисков составляет 6000 рублей за комплект.
- Стоимость разборки и сборки трехсоставных дисков составляет 8000 рублей за комплект.
- Комбинированая окраска дисков с зеркальная полировкой, стоимость данной работы определяется как стоимость зеркальной полировки центральной части.
- При сильной степени коррозии, а также при существенных повреждениях диска, подготовки может увеличиться на 10-20%.
Вам нужна правка, покраска или полировка дисков в Москве в ЮАО? Мы находимся недалеко от метро Каширская, Коломенская, Кантемировская, Борисово и Марьино на Каширском шоссе, д. 41 стр. 2.
Наши телефоны:
- 8 495 799-20-38
- 8 963 769-16-10